
SEMI-FINALS RESULTS
Semi-finals scores represent 25% of your final score.
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Raw Score | Deductions | Event Score |
|---|
| Ranking | # | Routine Title | All Star Team Name | J1 | J2 | J3 | Entry Type | Class | Category | Raw Score | Event Score |
|---|
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Raw Score | Deductions | Event Score |
|---|
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Raw Score | Deductions | Event Score |
|---|
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Raw Score | Deductions | Event Score |
|---|
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Raw Score | Deductions | Event Score |
|---|
FINALS RESULTS
Semi-finals scores represent 25% of your final score.
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Semi-Finals (25%) | Finals (75%) | Event Score |
|---|
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Semi-Finals (25%) | Finals (75%) | Event Score |
|---|
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Semi-Finals (25%) | Finals (75%) | Event Score |
|---|
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Semi-Finals (25%) | Finals (75%) | Event Score |
|---|
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Semi-Finals (25%) | Finals (75%) | Event Score |
|---|
| Ranking | Routine Name | School/Studio | Entry Type | Class | Category | Semi-Finals (25%) | Finals (75%) | Event Score |
|---|



